您好,歡迎訪問洛陽天江化工新材料有限公司網(wǎng)站,如有疑問歡迎致電我們進(jìn)行咨詢!

產(chǎn)品名稱:聚氨酯管道料
所屬分類:聚氨酯組合料
		    號(hào):KX-JGD-2590
  用  途:門為管道保溫設(shè)計(jì)的組合聚醚
 
	
		
	
| 技術(shù)指標(biāo) | KX/ZHL-02(管中管)組合聚醚 | 
| 外觀 | 茶色透明粘稠液體 | 
| 羥值mgKOH/g | 420-450 | 
| 動(dòng)力粘度(20℃)mPa·s | 300-500 | 
| 密度(20℃)g/ml | 1.16-1.18 | 
| 貯藏溫度℃ | ≤25 | 
| 貯藏穩(wěn)定性* 個(gè)月 | 6 | 
		  *溫度下貯藏于干燥處的原裝桶內(nèi)。
 
	
		
	
| 性 能 | 手工混合 | 低壓機(jī) | 
| 乳白時(shí)間 (s) | 20-65 | 20-65 | 
| 不粘時(shí)間 (s) | 75-180 | 70-160 | 
| 自由起發(fā)密度kg/m3 | 22-40 | 22-38 | 
| 保溫管芯密度 | kg/m3 | 35-80 | 
| 抗壓強(qiáng)度 | KPa | ≥150 | 
| 彎曲強(qiáng)度 | KPa | ≥150 | 
| 吸水率 | % | ≤3 | 
| 尺寸穩(wěn)定性 | ΔV% | ≤1 | 
| 24h ,–30℃ | 
 | ≤1 | 
| 24h ,+100℃ | 
 | 120 | 
| 長(zhǎng)期耐熱溫度 | ℃ | 
 | 
		
	
		
	
 豫公網(wǎng)安備 41032202000053號(hào)   技術(shù)支持:尚賢科技
     網(wǎng)站XML
 
    豫公網(wǎng)安備 41032202000053號(hào)   技術(shù)支持:尚賢科技
     網(wǎng)站XML