您好,歡迎訪問洛陽天江化工新材料有限公司網(wǎng)站,如有疑問歡迎致電我們進(jìn)行咨詢!

產(chǎn)品名稱:保冷管托
所屬分類:聚氨酯制品
	
	
| 物理性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 密度 | kg/m3 | 160 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | W/(m·K) | ≤0.032 | ≤0.034 | ≤0.040 | ≤0.045 | ≤0.050 | ≤0.055 | 
| 吸水率 | g/100cm2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 
| 抗壓強(qiáng)度(壓縮10%) | MPa | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥7.5 | ≥13 | ≥15 | 
| 閉孔率 | % | ≥90 | |||||
| 使用溫度 | ℃ | -196~ +120 | |||||
	
	
 豫公網(wǎng)安備 41032202000053號(hào)   技術(shù)支持:尚賢科技
     網(wǎng)站XML
 
    豫公網(wǎng)安備 41032202000053號(hào)   技術(shù)支持:尚賢科技
     網(wǎng)站XML